linux:system:gnome_system_monitor
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| linux:system:gnome_system_monitor [2025/12/06 08:48] – создано Кирилл | linux:system:gnome_system_monitor [Дата неизвестна] (текущий) – внешнее изменение (Дата неизвестна) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ====== Системный монитор Gnome ====== | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Открываем терминал **Ctrl+Alt+T**, | ||
| + | |||
| + | Устанавливаем Системный монитор: | ||
| + | < | ||
| + | sudo apt install gnome-system-monitor | ||
| + | </ | ||
