linux:system:cron
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| linux:system:cron [2026/10/22 16:05] – Кирилл Молчанов | linux:system:cron [2026/10/22 16:41] (текущий) – [Примеры расписания Cron] Кирилл Молчанов | ||
|---|---|---|---|
| Строка 87: | Строка 87: | ||
| * - - Диапазон (например, | * - - Диапазон (например, | ||
| * / - Шаг/ | * / - Шаг/ | ||
| + | |||
| + | ===== Примеры расписания Cron ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Время | ||
| + | | * * * * * | Каждую минуту | ||
| + | | 0 * * * * | В начале каждого часа | ||
| + | | 0 0 * * * | Каждый день в полночь | ||
| + | | */15 * * * * | Каждые 15 минут | ||
| + | | 0 0 * * * | Каждый день в полночь | ||
| + | | 0 9 * * 1-5 | В 9:00 утра, с понедельника по пятницу | ||
| + | | 30 18 * * 0 | Каждое воскресенье в 18:30 | | ||
| + | | 0 12 1 * * | В полдень первого числа каждого месяца | ||
| + | | 15 3 1 * * | Каждый месяц первого числа в 3 часа ночи 15 минут | | ||
| ===== Опции crontab ===== | ===== Опции crontab ===== | ||
| Строка 120: | Строка 133: | ||
| </ | </ | ||
| - | Запускать задачу каждый день в 12 часов ночи: | + | Запускать задачу каждый день в полночь: |
| - | < | + | < |
| 0 0 * * * / | 0 0 * * * / | ||
| </ | </ | ||
| - | Запускать задачу 1-го числа каждого месяца: | + | Запускать задачу 1-го числа каждого месяца |
| - | < | + | < |
| - | 0 0 * * * / | + | 0 0 1 * * / |
| </ | </ | ||
| Строка 139: | Строка 152: | ||
| crontab -r | crontab -r | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | Редактировать задачи другого пользователя (требуются права sudo), используем опцию **-u**: | ||
| + | <code bash> | ||
| + | crontab -u < | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
linux/system/cron.1792685128.txt.gz · Последнее изменение: — Кирилл Молчанов
