linux:system:baobab
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| linux:system:baobab [2025/12/06 08:48] – создано Кирилл | linux:system:baobab [2026/03/07 08:54] (текущий) – Кирилл | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ====== Disk Usage Analyzer (Baobab) ====== | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== О Disk Usage Analyzer ===== | ||
| + | |||
| + | Disk Usage Analyzer (Baobab) - Программа для анализа использования дискового пространства. Показывает графическую диаграмму использования диска (каталогов), | ||
| + | |||
| + | ===== Установка Disk Usage Analyzer ===== | ||
| + | |||
| + | Устанавливаем Baobab: | ||
| + | <code bash> | ||
| + | sudo apt install baobab | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Удаление Disk Usage Analyzer ===== | ||
| + | |||
| + | Удаляем Baobab: | ||
| + | <code bash> | ||
| + | sudo apt purge baobab | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Удаляем все неиспользуемые пакеты зависимостей: | ||
| + | <code bash> | ||
| + | sudo apt autopurge | ||
| + | </ | ||
